Техническое меню трансиверах Yaesu FT-857, FT-897

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любое изменение какого-либо пункта меню приводит к полному сбросу предыдущих значений. Восстановление невозможно, поэтому во избежание недоразумений необходимо записать все свои начальные предустановки! Не изменяйте те значения, если Вы не уверены относительно того, что делаете.

Чтобы войти в Adjustmenu выключите трансивер. Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении клавиши А, В и С; нажмите и придержите в нажатом состоянии клавишу включения трансивера [PWR]; примерно через полсекунды трансивер включится. Отпустите все клавиши. Нажмите и полсекунды удерживайте клавишу [FUNC].

Выбор нужной функции от F01 до F74 производится вращением ручки [SELECT]. Выход из Adjustmenu производится обычным выключением трансивера [PWR]. Последующее включение трансивера происходит в обычном режиме. В Adjustmenu представлен список из 74 позиций.

В трансивере FT-857 в N0-017 установка 138 (собственно, как и в FT-897) является неизменяемой позицией, т.к. калибрует показание измерителя напряжения, ВЫВОДИМОГО на лицевую панель. Эту позицию изменять нельзя — нарушатся показания вольтметра.

Ниже перечисляется полный перечень функций Adjustmenu на языке оригинала и с его же сокращениями.
В графе «Setting» значения от экземпляра к экземляру в пределах одной модели могут незначительно отличаться ( из-за индивидуальных особенностей ).

Adjust-No         Function       Setting       Mode       Frequency
N0-001            HF1-RXG          118          CW        1.800.00
NO-002            HF2-RXG          91           CW        7.068.19
N0-003            HF3-RX3          133          CW        21.225.13
N0-004            50M-RXG          106          CW        50.000.00
N0-005            VHF-RXG          77           CW        145.437.50
N0-006            UHF-RXG          103          CW        438.900.00
N0-007            ssb-s9           61           CW        21.225.13
N0-008            ssb-fs           54           CW        21.225.13
N0-009            FM-Sl            68           FM        145.437.50
NO-O1O            FM-FS            99           FM        145.437.50
N0-Oll            DISC-L           50           FM        145.437.50
N0-012            DISC-H           79           FM        145.437.50
N0-013            FM-ТН1           100          FM        145.437.50
N0-014            FM-TH2           100          FM        145.437.50
N0-015            FM-TIl           10           FM        145.437.50
N0-016            FM-TI2           10           FM        145.437.50
N0-017            VCC              138          FM        145.437.50
N0-018            HF1-IC           83           CW        1.800.00
N0-019            HF2-IC           80           CW        7.068.19
N0-020            HF3-IC           87           CW        21.225.13
N0-021            50M-IC           84           CW        50.000.00
NO-022            VHF-IC           72           CW        145.437.50
N0-023            UHF-IC           74           CW        438.900.00
NO-024            HF1-P0-MAX       165          CW        1.800.00
N0-025            HF1-P0-MID2      105          CW        1.800.00
N0-026            HF1-P0-MID1      31           CW        1.800.00
N0-027            HF1-P0-MIN       13           CW        1.800.00
N0-028            HF2-P0-MAX       159          CW        7.068.19
N0-029            HF2-PO-MID2      102          CW        7.068.19
N0-030            HF2-P0-MID1      29           CW        7.068.19
N0-031            HF2-P0-MIN       11           CW        7.068.19
N0-032            HF3-P0-MAX       158          CW        21.225.13
N0-033            HF3-P0-MID2      101          CW        21.225.13
N0-034            HF3-P0-MID1      29           CW        21.225.13
NO-03S            HF3-P0-MIN       11           CW        21.225.13
N0-036            5OM-PO-MAX       145          CW        50.000.00
N0-037            5OM-PO-MID2      92           CW        50.000.00
N0-038            5ОМ-РО-MID1      47           CW        50.000.00
N0-039            5OM-PO-MIN       8            CW        50.000.00
N0-040            VHF-PO-MAX       87           CW        145.437.50
N0-041            VHF-PO-MID       43           CW        145.437.50
N0-042            VHF-PO-MIN       7            CW        145.437.50
N0-043            UHF-PO-MAX       112          CW        438.900.00
N0-044            UHF-PO-MIN       16           CW        438.900.00
N0-045            HF1-TXG          48           USB       1.800.00
N0-046            HF2-TXG          38           USB       7.068.19
N0-047            HF3-TXG          43           USB       21.225.13
N0-048            50M-TXG          40           USB       50.000.00
N0-049            VHF-TXG          47           USB       145.437.50
N0-050            UHF-TXG          49           USB       438.900.00
NO-O51            ALC1-M           203          USB       21.225.13
N0-052            ALC-M            85           USB       21.225.13
N0-053            HF1-REV-ALC      61           CW        1.800.00
N0-054            HF2-REV-ALC      56           CW        7.068.19
N0-055            HF3-REV-ALC      50           CW        21.225.13
N0-056            50M-REV-ALC      47           CW        50.000.00
N0-057            VHF-BEV-ALC      62           CW        145.437.50
N0-058            UHF-REV-ALC      57           CW        438.900.00
N0-059            CW-CAR-LEVEL     144          CW        21.225.13
N0-060            AM-CAR-LEVEL     125          AM        21.225.13
N0-061            DEV-W            216          FM        145.437.50
N0-062            DEV-N            110          FM        145.437.50
N0-063            MOD-MTR          200          FM        145.437.50
N0-064            DIMF-DEV         10           FM        145.437.50
N0-065            CTCSS-DEV        233          FM        145.437.50
N0-066            DCS-DEV          168          FM        145.437.50
N0-067            LSB-CAR-POINT    -7           LSB       21.225.13
N0-068            USB-CAR-POINT    +5           USB       21.225.13
N0-069            VSWR2 at 10W     17           CW        14.257.90
N0-070            VSWR3 at 10W     42           CW        14.257.90
N0-071            ATAS-TEST                     LSB       14.257.90
N0-072            AMTR-TEST                     LSB       14.257.90
N0-073            HTEMP-THRESHOLD  38           LSB       14.257.90
N0-074            HTEMP-THRESHOLD  102          LSB       14.257.90

ВНИМАНИЕ: Все изменения в служебных меню Вы делаете на свой страх и риск!!!

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика